Impact Factor
| JOURNAL NAME | IngenierĂa Solidaria |
| ISSN | 1900-3102 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.186 |
| JOURNAL NAME | InJEBA : International Journal of Economics, Business and Accounting |
| ISSN | 3032-3754 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.259 |
| JOURNAL NAME | InJEBA : International Journal of Economics, Business and Accounting |
| ISSN | 3032-3754 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.257 |
| JOURNAL NAME | INNORIGINAL:INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCES |
| ISSN | 2349-7041 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.454 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Agriculture Science |
| ISSN | 2321-6832 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.615 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Ayurvedic Science |
| ISSN | 2321-6824 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.255 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Business Management |
| ISSN | 2321-6816 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.615 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Education |
| ISSN | 2347-5528 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.515 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Engineering and Technology |
| ISSN | 2347-1573 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.147 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Health Science |
| ISSN | 2347-5536 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.624 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Life Science |
| ISSN | 2321-550X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.936 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Medical Science |
| ISSN | 2321-4406 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.157 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Science |
| ISSN | 2321-5496 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.623 |
| JOURNAL NAME | Innovare Journal of Social Science |
| ISSN | 2347-5544 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.624 |
| JOURNAL NAME | Innovat International journal if Medical & Pharmaceutical Sciences |
| ISSN | 2456-8694 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.773 |
| JOURNAL NAME | Innovation Business Management and Accounting Journal |
| ISSN | 2828-8599 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.280 |
| JOURNAL NAME | Innovations in Science, Technology, and Society |
| ISSN | 3105-7381 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | InnovatioSports Journal |
| ISSN | 3023-5464 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.124 |
| JOURNAL NAME | Innovative Business Management Journal |
| ISSN | 3064-3392 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Innovative Energy & Research |
| ISSN | 2576-1463 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.321 |


