Impact Factor
JOURNAL NAME | Arman Process Journal (APJ) |
ISSN | 2783-1361 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ARS ARTIUM, AN INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES |
ISSN | 2395-2423 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.651 |
JOURNAL NAME | Arteoloji Dergisi |
ISSN | 2822-4116 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts |
ISSN | 2717-879X |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ARTic |
ISSN | 2715-2618 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 4.177 |
JOURNAL NAME | Artium |
ISSN | 2147-6683 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 2.364 |
JOURNAL NAME | Artuklu Journal of Arts and Humanities (ARTS) |
ISSN | 0000-0000 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 3.084 |
JOURNAL NAME | Arya Bhatta Journal of Mathematics and Informatics |
ISSN | 0975-7139 2394-9309 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.157 |
JOURNAL NAME | AS-SALAM |
ISSN | 2089-6638 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.254 |
JOURNAL NAME | Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies |
ISSN | 2798-5083 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies |
ISSN | 2798-5083 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ASCI Journal of Management |
ISSN | 0257-8069 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ASCI Journal of Management |
ISSN | 0257-8069 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ASCI Journal of Management |
ISSN | 0257-8069 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | Asia Life Sciences |
ISSN | 0117-3375 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 6.225 2019 : 6.662 |
JOURNAL NAME | ASIA MATHEMATIKA |
ISSN | 2457-0834 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 4.598 |
JOURNAL NAME | Asia Minor Studies |
ISSN | 2148-9858 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION, ARTS AND SCIENCES |
ISSN | 2362-8030 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 5.247 |
JOURNAL NAME | Asia Pacific Journal of Management and Education (APJME) |
ISSN | 2655-2035 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 3.928 |
JOURNAL NAME | Asia pacific journal of management and entrepreneurship research |
ISSN | 2277-8098 |
IMPACT FACTOR | 2015 : 3.965 2018 : 4.634 |